<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Conseil national des chômeurs et chômeuses</title>
	<atom:link href="https://archive.lecnc.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://archive.lecnc.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Nov 2014 14:46:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.41</generator>
	<item>
		<title>«A-t-on les moyens d’amputer le RQAP?»</title>
		<link>https://archive.lecnc.com/2014/10/a-t-on-les-moyens-damputer-le-rqap/</link>
		<comments>https://archive.lecnc.com/2014/10/a-t-on-les-moyens-damputer-le-rqap/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2014 13:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.lecnc.com/?p=2489</guid>
		<description><![CDATA[Ce matin dans la page « Idées » du Devoir, un texte qui pose la question « A-t-on les moyens d’amputer le RQAP ? », soit le Régime québécois d’assurance-parentale. D’ailleurs, plusieurs des questions posées seraient aussi valable pour le régime de l’assurance-emploi que les &#8230; <a href="https://archive.lecnc.com/2014/10/a-t-on-les-moyens-damputer-le-rqap/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://archive.lecnc.com/2014/10/a-t-on-les-moyens-damputer-le-rqap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C’est parti : Harper se servira de la caisse de l’assurance-emploi à des fins partisanes…</title>
		<link>https://archive.lecnc.com/2014/09/cest-parti-harper-se-servira-de-la-caisse-de-lassurance-emploi-a-des-fins-partisanes/</link>
		<comments>https://archive.lecnc.com/2014/09/cest-parti-harper-se-servira-de-la-caisse-de-lassurance-emploi-a-des-fins-partisanes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2014 12:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.lecnc.com/?p=2485</guid>
		<description><![CDATA[Et cela nous rappel quelque chose : souvenons-nous des libéraux avec Jean Chrétien et Paul Martin&#8230; Hier dans le Devoir, la chroniqueuses Manon Cornellier écrivait sur ce  détournement – nous reproduisons de trop courts extraits : « C’est parti. Officielle ou non, la &#8230; <a href="https://archive.lecnc.com/2014/09/cest-parti-harper-se-servira-de-la-caisse-de-lassurance-emploi-a-des-fins-partisanes/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://archive.lecnc.com/2014/09/cest-parti-harper-se-servira-de-la-caisse-de-lassurance-emploi-a-des-fins-partisanes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’accessibilité aux prestations d’assurance-emploi est historiquement bas…  ville par ville</title>
		<link>https://archive.lecnc.com/2014/09/laccessibilite-aux-prestations-dassurance-emploi-est-historiquement-bas-ville-par-ville/</link>
		<comments>https://archive.lecnc.com/2014/09/laccessibilite-aux-prestations-dassurance-emploi-est-historiquement-bas-ville-par-ville/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2014 17:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.lecnc.com/?p=2477</guid>
		<description><![CDATA[Nous le savons, le taux d&#8217;accessibilité aux prestations de l&#8217;assurance-emploi n&#8217;a jamais été aussi bas, 38,8% (36,6% selon PressProgress, le 25 août 2014). Ridiculement bas. Voici un tableau, de quelques villes canadiennes: &#160; Source: &#171;&#160;Unemployed? Good luck getting EI as &#8230; <a href="https://archive.lecnc.com/2014/09/laccessibilite-aux-prestations-dassurance-emploi-est-historiquement-bas-ville-par-ville/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://archive.lecnc.com/2014/09/laccessibilite-aux-prestations-dassurance-emploi-est-historiquement-bas-ville-par-ville/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Journal Haut Côte-Nord: la suspension des demandes d&#8217;assurance-emploi est dénoncée</title>
		<link>https://archive.lecnc.com/2014/08/le-journal-haut-cote-nord-la-suspension-des-demandes-dassurance-emploi-est-denoncee/</link>
		<comments>https://archive.lecnc.com/2014/08/le-journal-haut-cote-nord-la-suspension-des-demandes-dassurance-emploi-est-denoncee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2014 13:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.lecnc.com/?p=2466</guid>
		<description><![CDATA[«Cette situation est inquiétante», a soutenu Line Sirois, d’Action-Chômage de la Haute-Côte-Nord et présidente du CNC. «Elle met du monde dans un véritable pétrin. Déjà que les délais administratifs à l’assurance-emploi n’en finissent plus, là on en rajoute.» Lire la &#8230; <a href="https://archive.lecnc.com/2014/08/le-journal-haut-cote-nord-la-suspension-des-demandes-dassurance-emploi-est-denoncee/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://archive.lecnc.com/2014/08/le-journal-haut-cote-nord-la-suspension-des-demandes-dassurance-emploi-est-denoncee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erreur de Statistiques Canada et l’assurance-emploi : conséquences importantes… sinon incertitudes pour plusieurs</title>
		<link>https://archive.lecnc.com/2014/08/erreur-de-statistiques-canada-et-lassurance-emploi-consequences-importantes-sinon-incertitudes-pour-plusieurs/</link>
		<comments>https://archive.lecnc.com/2014/08/erreur-de-statistiques-canada-et-lassurance-emploi-consequences-importantes-sinon-incertitudes-pour-plusieurs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2014 15:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.lecnc.com/?p=2462</guid>
		<description><![CDATA[D’entrée de jeu, rappelons quelques faits : Le Canada est le seul pays de l&#8217;OCDE qui fixe non seulement les critères d&#8217;admissibilité au régime d&#8217;assurance-emploi à partir du taux de chômage régional (variable à chaque mois), mais aussi la période de &#8230; <a href="https://archive.lecnc.com/2014/08/erreur-de-statistiques-canada-et-lassurance-emploi-consequences-importantes-sinon-incertitudes-pour-plusieurs/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://archive.lecnc.com/2014/08/erreur-de-statistiques-canada-et-lassurance-emploi-consequences-importantes-sinon-incertitudes-pour-plusieurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Conseil national des chômeurs et chômeuses dénonce la suspension des demandes d’assurance-emploi</title>
		<link>https://archive.lecnc.com/2014/08/le-conseil-national-des-chomeurs-et-chomeuses-denonce-la-suspension-des-demandes-dassurance-emploi/</link>
		<comments>https://archive.lecnc.com/2014/08/le-conseil-national-des-chomeurs-et-chomeuses-denonce-la-suspension-des-demandes-dassurance-emploi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2014 13:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.lecnc.com/?p=2452</guid>
		<description><![CDATA[Communiqué Pour diffusion immédiate Montréal, le jeudi 14 août 2014 – Le Ministère fédéral de l’Emploi annonçait hier qu’une erreur de Statistique Canada entraînait le gel des nouvelles demandes d’assurance-emploi. [Voir: «Erreur de Statistique Canada: les demandes d’assurance-emploi suspendues»] « Cette situation &#8230; <a href="https://archive.lecnc.com/2014/08/le-conseil-national-des-chomeurs-et-chomeuses-denonce-la-suspension-des-demandes-dassurance-emploi/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://archive.lecnc.com/2014/08/le-conseil-national-des-chomeurs-et-chomeuses-denonce-la-suspension-des-demandes-dassurance-emploi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Erreur de Statistique Canada: les demandes d’assurance-emploi suspendues», Le Devoir</title>
		<link>https://archive.lecnc.com/2014/08/erreur-de-statistique-canada-les-demandes-dassurance-emploi-suspendues-le-devoir/</link>
		<comments>https://archive.lecnc.com/2014/08/erreur-de-statistique-canada-les-demandes-dassurance-emploi-suspendues-le-devoir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2014 13:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.lecnc.com/?p=2446</guid>
		<description><![CDATA[«Une erreur dans le plus récent rapport de Statistique Canada sur le marché de l’emploi a mené au gel des nouvelles réclamations d’assurance-emploi. Un responsable du gouvernement a indiqué que les nouvelles réclamations [de prestations d'assurance-emploi] étaient suspendues jusqu’à ce &#8230; <a href="https://archive.lecnc.com/2014/08/erreur-de-statistique-canada-les-demandes-dassurance-emploi-suspendues-le-devoir/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://archive.lecnc.com/2014/08/erreur-de-statistique-canada-les-demandes-dassurance-emploi-suspendues-le-devoir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
